После 6 недель · сезон 2026–27
Турнирная таблица НФЛ
Положение всех 32 клубов НФЛ в регулярном сезоне 2026–27: сыграно 93 из 272 матчей. Клубы стоят по дивизионам, под каждой конференцией — расклад плей-офф на сегодня. Таблица обновлена 22 октября.
Без поражений идут Чифс, Вайкингс и Найнерс. Без побед — Долфинс и Чарджерс.
При равенстве побед места расставлены по правилам лиги: сначала личные встречи, затем матчи в дивизионе и в конференции. В плей-офф от каждой конференции выходят семь клубов: четыре лидера дивизионов и три команды по вайлд-кард; номер рядом с клубом — его посев.
АФК (Американская конференция)
АФК Восток
| # | Клуб | В | П | Н | % | Очки | ± | Дома | В гостях | Дивизион | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0 | .833 | 197–171 | +26 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | В2 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | .667 | 136–113 | +23 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | В3 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | .333 | 112–122 | −10 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | П1 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | .000 | 70–132 | −62 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | П5 |
АФК Север
| # | Клуб | В | П | Н | % | Очки | ± | Дома | В гостях | Дивизион | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | 106–122 | −16 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | В1 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | .667 | 137–128 | +9 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | В2 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | .667 | 156–132 | +24 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | П1 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | .600 | 128–109 | +19 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | В1 |
АФК Юг
| # | Клуб | В | П | Н | % | Очки | ± | Дома | В гостях | Дивизион | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | 154–104 | +50 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | П1 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | .333 | 144–164 | −20 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | П2 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | .333 | 144–143 | +1 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | В2 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | .167 | 84–129 | −45 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | В1 |
АФК Запад
| # | Клуб | В | П | Н | % | Очки | ± | Дома | В гостях | Дивизион | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 140–83 | +57 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 5–0 | В5 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | .667 | 114–125 | −11 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | В2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | .500 | 162–162 | 0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | П3 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | .000 | 90–151 | −61 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–4 | П6 |
Плей-офф АФК, если бы сезон закончился сегодня
- Чифс 5–0 · лидер дивизиона «АФК Запад», пропускает первый раунд
- Биллс 5–1 · лидер дивизиона «АФК Восток»
- Джагуарс 4–2 · лидер дивизиона «АФК Юг»
- Браунс 4–2 · лидер дивизиона «АФК Север»
- Пэтриотс 4–2 · вайлд-кард
- Бронкос 4–2 · вайлд-кард
- Стилерс 4–2 · вайлд-кард
Пары первого раунда: Биллс — Стилерс, Джагуарс — Бронкос, Браунс — Пэтриотс — хозяевами играют клубы с более высоким посевом.
Ближайшие за чертой: Рэйвенс (4–2), Бенгалс (3–2) и Рэйдерс (3–3).
НФК (Национальная конференция)
НФК Восток
| # | Клуб | В | П | Н | % | Очки | ± | Дома | В гостях | Дивизион | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .583 | 136–140 | −4 | 3–1 | 0–1–1 | 1–0–1 | 2–2–1 | П1 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | .333 | 106–137 | −31 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | П4 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | .333 | 151–159 | −8 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | П2 | |
| 4 | 1 | 4 | 1 | .250 | 132–172 | −40 | 1–1–1 | 0–3 | 0–2–1 | 1–3–1 | П1 |
НФК Север
| # | Клуб | В | П | Н | % | Очки | ± | Дома | В гостях | Дивизион | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 109–64 | +45 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | В5 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | .667 | 127–125 | +2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | В3 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | .667 | 150–119 | +31 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 3–2 | В1 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | .600 | 164–148 | +16 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | В1 |
НФК Юг
| # | Клуб | В | П | Н | % | Очки | ± | Дома | В гостях | Дивизион | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 146–123 | +23 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | В2 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | .333 | 142–153 | −11 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | П2 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | .333 | 152–178 | −26 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | В1 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | .167 | 119–138 | −19 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | П1 |
НФК Запад
| # | Клуб | В | П | Н | % | Очки | ± | Дома | В гостях | Дивизион | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 177–110 | +67 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | В6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | .500 | 148–122 | +26 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | П2 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | .333 | 126–178 | −52 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–4 | В1 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | .333 | 135–138 | −3 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | П2 |
Плей-офф НФК, если бы сезон закончился сегодня
- Найнерс 6–0 · лидер дивизиона «НФК Запад», пропускает первый раунд
- Вайкингс 5–0 · лидер дивизиона «НФК Север»
- Пэнтерс 3–2 · лидер дивизиона «НФК Юг»
- Джайентс 3–2–1 · лидер дивизиона «НФК Восток»
- Пэкерс 4–2 · вайлд-кард
- Беарс 4–2 · вайлд-кард
- Лайонс 3–2 · вайлд-кард
Пары первого раунда: Вайкингс — Лайонс, Пэнтерс — Беарс, Джайентс — Пэкерс — хозяевами играют клубы с более высоким посевом.
Ближайшие за чертой: Сихокс (3–3), Фэлконс (2–4) и Сэйнтс (2–4).
В — победы, П — поражения, Н — ничьи, % — доля побед (ничья считается за половину победы), ± — разница набранных и пропущенных очков. Серия: «В3» — три победы подряд, «П2» — два поражения подряд.
← Результаты 6 недели · Всё расписание сезона · Расписание 7 недели → · Разбор 6 недели в «Тэкл шоу» · Повторы матчей и обзоры